Zeittafel
1909/10 | Auftragstellung und Baubeginn Werk I Auftraggeber: Elektrizitätswerke Oberlausitz | |
13.04.1911 | Inbetriebnahme Werk I | |
1918 | Baubeginn Werk II | |
1920 | Kesselhaus I liefert Dampf über eine Ferndampfleitung nach Werk I | |
1921 | Fertigstellung Kesselhaus I, Kessel 1-10 mit je 20 t/h Dampfleistung | |
11.10.1921 | Inbetriebnahme der Dampfturbine 2/II mit 20 MW und des Maschinenhauses (Werk II) mit den 20-MW-Turbinen; Maschienenhäuser 1-3 folgen um 1925 | |
14.11.1921 | Dampfturbine 1/II mit 20 MW in Betrieb | |
06.12.1922 | Dampfturbine 3/II mit 20 MW in Betrieb | |
1923 | Fertigstellung Kesselhaus 2, | |
1925 | Baubeginn Kesselhaus 3, Kessel 21-30 | |
1926 | Inbetriebnahme Kessel 26 mit Kohlenstaubfeuerung | |
04.10.1926 | Dampfturbine 4/II mit 24,5 MW in Betrieb | |
23.10.1929 | Dampfturbine 5/II mit 40 MW in Betrieb | |
1937 | Dampfturbine 6/II mit 12,5 M MW in Betrieb | |
1937 | Das Kraftwerk erreicht seinen vorläufigen Endausbau, die Gesamtleistung beträgt 156-MW | |
1942 | Baubeginn der Vorschaltanlage | |
1951-1953 | Modernisierungsmaßnahmen an den bestehenden Anlagen Werk II | |
Mai 45 | Die Sprengung der Kraftwerksanlagen kann verhindert werden | |
06.07.1955 | Inbetriebnahme der Dampfturbine 9 | |
1956 | Weiterführung der Errichtung der Vorschaltanlage nach kriegsbedingter Unterbrechung | |
ab 1956 | Der Ausbau der Vorschaltanlagen Werk II wird weitergeführt | |
31.10.1957 | Inbetriebnahme der Dampfturbine 8 | |
26.11.1957 | Inbetriebnahme der Dampfkessel 31 | |
10.12.1957 | Inbetriebnahme der Dampfturbine 10 | |
06.01.1958 | Inbetriebnahme der Dampfkessel 32 | |
16.01.1958 | Inbetriebnahme der Dampfturbine 11 | |
25.05.1958 | Inbetriebnahme der Dampfkessel 33 | |
03.09.1958 | Inbetriebnahme der Dampfkessel 34 | |
25.10.1958 | Inbetriebnahme der Dampfturbine 12 | |
28.10.1958 | Fertigstellung der Vorschaltanlagen, es stehen 330-MW elektrische Leistung zur Verfügung | |
02.04.1966 | Stilllegung des Werkes I | |
ab 1991 | Leistung des Kraftwerkes noch 159 MW nach Stilllegung veralteter Anlagen des Werkes II | |
23.11.1992 | Einstellung der Elektroenergieerzeugung im Kraftwerk und Inbetriebnahme einer Ersatzanlage zur Wärmeversorgung | |
14.12.1992 | Beginn des Rückbaus und Abriss' ausgenommen der denkmalgeschützten Bauwerke | |
22.12.1993 | Außerbetriebnahme der 110-kV-Anlagen | |

